导航
请注意:因自助投稿系统限制,平台仅支持基础版面投稿,如超字符超版请联系客服投稿!
本平台发布论文期刊可联系客服免费领取纸质样刊一本!

←左右滑动查看更多→

刊物级别 刊物名称 基础版面 详情 游客价 VIP会员 国际刊号 国内刊号 案例链接 备注
省级 商业故事 5200-5400字符/3版 详情 9950.00 9450.00 ISSN:1673-8160, CN:50-1185/F, 案例 主管:重庆新华书店集
省级 智库时代 5000-5100字符/3版 详情 9650.00 9150.00 ISSN 2096-4609 CN 14-1391/D 案例 主管单位:山西省社会
省级 新传奇(知网) 4000-5000字符/3版 详情 6650.00 6150.00 ISSN:1872-7959 CN:42-1794/Z 案例 主管:湖北省文学艺术
省级 河北画报 1700-1800字符/1版 详情 6650.00 6150.00 ISSN:1003-8094 CN:13-1006/Z 案例 主管:河北省文化厅
省级 高铁速递 4400-4500字符/3版 详情 5850.00 5350.00 ISSN:2095-7971 CN:36-1332/G0 案例 主管:中文天地出版传
省级 女报(家庭与教育) 5400-5600字符/3版 详情 5850.00 5350.00 ISSN:1006-611X CN:44-1379/C 案例 主管主办:深圳市妇女
省级 科学之友(科普刊) 2000字符左右/2版 详情 5550.00 5050.00 ISSN:1000-8136 CN:14-1032/N 案例 主管:山西省科学技术
国家级 海外文摘 4000-4500字符/3版 详情 5550.00 5050.00 ISSN1003-2177 CN11-1820/Z 案例 主管:中国现代国际关
国家级 《医师在线》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN1671-8725 CN:44-1700/R 案例 论著、临床研究、综述
国家级 《健康世界》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1005-4596 CN 11-3251/R 案例 健康论坛、论著、临床
国家级 《中国医学人文》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN:2095-9753 CN10-1290/R 案例 述评、特别报道、论著
国家级 《世界复合医学》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN :1276-7808 CN:10-1273/R 案例 论著、综述、临床研究
国家级 《系统医学》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN:2095-9693 CN: 10-1369/R 案例 论著 临床医学系统研
国家级 《护理前沿》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 2095-7718 CN 14-1395/R 案例 论著综述、临床护理、
国家级 《中华医学信息导报》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1000-8039 CN 11-5178/R 案例 医学家介绍、 专访
国家级 《中国药理学报》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1671-4083 CN 31-1347/R 案例 护理专题、论著、中西
国家级 《生活与健康》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1009-3613 CN 11-4435/R 案例 健康论坛、论著、临床
国家级 《药物与人》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1002-3763 CN 11-2233/R 案例 收医学全科,临床研究
国家级 《中国蒙医药》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1006-3854 CN 15-1345/R 案例 专家评述、生物科技、
国家级 《临床护理研究》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 2096-1685 CN 44-1755/R 案例 收医学全科,临床研究