导航
请注意:因自助投稿系统限制,平台仅支持基础版面投稿,如超字符超版请联系客服投稿!
本平台发布论文期刊可联系客服免费领取纸质样刊一本!

←左右滑动查看更多→

刊物级别 刊物名称 基础版面 详情 游客价 VIP会员 国际刊号 国内刊号 案例链接 备注
国家级 《前沿科学》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN: 11-5568/N ISSN: 1673-8128 案例 主管单位:科学技术部
国家级 《建筑砌块与砌块建筑》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN 11-4646/TU ISSN 1003-5273 案例 主管单位:中国建筑材
国家级 《今日健康》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN 44-1543/R ISSN 1671-5160 案例 主管单位:广东省中医
国家级 《智慧医学》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN 10-1714/R2 ISSN 2667-1026 案例 主管单位:中华医学会
国家级 《东方医学与健康》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN22-1420/R ISSN 1674-9855 案例 主管单位:中共延边州
国家级 《智慧医学》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN 10-1714/R2 ISSN 2667-1026 案例 主管单位:中华医学会
国家级 《今日健康》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN 44-1543/R ISSN 1671-5160 案例 主管单位:广东省中医
国家级 《东方医学与健康》 3000字符/1版 详情 800.00 720.00 CN22-1420/R ISSN 1674-9855 案例 主管单位:中共延边州
国家级 《医师在线》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN1671-8725 CN:44-1700/R 案例 论著、临床研究、综述
国家级 《健康世界》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1005-4596 CN 11-3251/R 案例 健康论坛、论著、临床
国家级 《中国医学人文》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN:2095-9753 CN10-1290/R 案例 述评、特别报道、论著
国家级 《世界复合医学》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN :1276-7808 CN:10-1273/R 案例 论著、综述、临床研究
国家级 《系统医学》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN:2095-9693 CN: 10-1369/R 案例 论著 临床医学系统研
国家级 《护理前沿》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 2095-7718 CN 14-1395/R 案例 论著综述、临床护理、
国家级 《中华医学信息导报》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1000-8039 CN 11-5178/R 案例 医学家介绍、 专访
国家级 《中国药理学报》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1671-4083 CN 31-1347/R 案例 护理专题、论著、中西
国家级 《生活与健康》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1009-3613 CN 11-4435/R 案例 健康论坛、论著、临床
国家级 《药物与人》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1002-3763 CN 11-2233/R 案例 收医学全科,临床研究
国家级 《中国蒙医药》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 1006-3854 CN 15-1345/R 案例 专家评述、生物科技、
国家级 《临床护理研究》 3000字符/版 详情 800.00 720.00 ISSN 2096-1685 CN 44-1755/R 案例 收医学全科,临床研究